Home>Products>NTN bearing>NTN OE Quality Rear Left Wheel Bearing for YAMAHA FZR1000RU EXUP 92-93 - 6304LLU
NTN OE Quality Rear Left Wheel Bearing for YAMAHA FZR1000RU EXUP 92-93 - 6304LLU
category
NTN bearing
NTN FZR1000RU Bearing SPECIFICATIONS
- NTN
FZR1000RU
- Bearing
- 22217
- TIMKEN
- 0 Inch | 0Millimeter
- 32
- M06288
- Non-expansion
- 2 Bolt Pillow Block;
-
East Drive and Control Machinery Co,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN OE Quality Rear Left Wheel Bearing for YAMAHA FZR1000RU EXUP 92-93 - 6304LLU Detailed Dimension
- Bearing
- 22217
- TIMKEN
- 0 Inch | 0Millimeter
- 32
- M06288
- Non-expansion
- 2 Bolt Pillow Block;
- Inch
- 3/4 Inch
NTN FZR1000RU NTN OE Quality Rear Left Wheel Bearing for YAMAHA FZR1000RU EXUP 92-93 - 6304LLU Detailed Specification
NTN FZR1000RU bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Flange Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 5.448 |
EAN | 0883450985536 |
Product Group | M06288 |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Method | Concentric Collar |
Housing Style | 4 Bolt Square Flange Block |
Rolling Element | Spherical Roller Bearing |
Housing Material | Cast Steel |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Mounting Bolts | 12 Millimeter |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | 22210 |
Seals | Triple Lip Viton |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Pilot Configuration | With Pilot |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 148MM Bolt Circle; 103.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 95.3MM Length Thru Bore; Relubricatable; T |
Other Features | Double Row | Double Collar | With Set Screw |
Category | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.80 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Flanged |
Manufacturer URL | http://www.qmbearings.com |
Manufacturer Item Number | QAAFXP10A050SN |
Weight / LBS | 12 |
Bolt Spacing | 4.059 Inch | 103.1 Millimeter |
D | 3.752 Inch | 95.3 Millimeter |
d | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
Cartridge Pilot Depth | 0.188 Inch | 4.775 Millimeter |
Cartridge Pilot Diameter | 4.375 Inch | 111.13 Millimeter |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 5.8 Inch | 148 Millimeter |
NTN FZR1000RU INTERCHANGE
NTN bearing Part series FZR1000RU is a potential replacement for these common bearing part numbers:
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
FZR1000RU
Contact Us

- East Drive and Control Machinery Co,Ltd
- AddressTianmu street 343, Shanghai City, China
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax