Home>Products>IKO bearing>Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings
category
IKO bearing
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings SPECIFICATIONS
ZX-6R
- Powder Coated
- Non-Expansion Bearin
- 200
- 5-13/32 to 6-17
- 2.1250 in
- 5670 lb
- 1.7500 in
- 2 in
-
East Drive and Control Machinery Co,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings Manufature and Origin
- Powder Coated
- Non-Expansion Bearin
- 200
- 5-13/32 to 6-17
- 2.1250 in
- 5670 lb
- 1.7500 in
- 2 in
- Cast Iron
- Lubrication Fitting
ZX-6R Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings Size and Weight
Kawasaki ZX-6R 600 Ninja 07-13 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 4201 ATN9 |
Size (mm) | 32x12x14 |
Bore Diameter (mm) | 32 |
Outer Diameter (mm) | 12 |
Width (mm) | 14 |
d | 12 mm |
D | 32 mm |
B | 14 mm |
d1 | 18.3 mm |
D1 | 25.7 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
da - min. | 16.2 mm |
Da - max. | 27.8 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 10.6 kN |
Basic static load rating - C0 | 6.2 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.26 kN |
Reference speed | 36000 r/min |
Limiting speed | 20000 r/min |
Calculation factor minimum radial load - kr | 0.05 |
Calculation factor - f0 | 12 |
Category | Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.054 |
EAN | 7316577004383 |
Product Group | B00152 |
bore diameter: | 12 mm |
static load capacity: | 6.2 kN |
outside diameter: | 32 mm |
precision rating: | Not Rated |
overall width: | 14 mm |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
cage material: | Fiberglass Reinforced Nylon |
closure type: | Open |
outer ring width: | 14 mm |
row type & fill slot: | Double Row Non-Fill Slot |
fillet radius: | 0.6 mm |
internal clearance: | C0 |
maximum rpm: | 20000 RPM |
dynamic load capacity: | 10.6 kN |
series: | 42 |
d1 ≈ | 18.3 mm |
D1 ≈ | 25.7 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
da min. | 16.2 mm |
Da max. | 27.8 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 10.6 kN |
Basic static load rating C0 | 6.2 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.26 kN |
Calculation factor kr | 0.05 |
Calculation factor f0 | 12.2 |
Mass bearing | 0.052 kg |
Contact Us

- East Drive and Control Machinery Co,Ltd
- AddressTianmu street 343, Shanghai City, China
- Phone(Working Time)0086-15376179261
- Fax